PALPITANDO E SECANDO

terça-feira, 12 de outubro de 2010

30ª Rodada

 

Nove, Apenas Nove.

Esdras Continua na frente, à apenas 10 pontos do Leleco e 40 do Michael, alguém o poderá alcançar ?

Quem ganhará a CAMISA?

 

Nesta Rodada Será acrescentado os pontos do Jogo VASCO 2 x 0 CORINTHIANS, Pela 18ª Rodada. Omides + 15 Pontos, Diego + 15 Pontos, Esdras + 15 Pontos e Uelder + 20 Pontos. Estes foram os únicos a pontuarem no jogo que faltava.

Tabela da 30ª Rodada

 

Jogo 1 flamengo3x0internacional-converted_Sab 16 Out às 18:30

Jogo 2 atletico-pr2x1goias-convertedSab 16 Out às 18:30

Jogo 3 atletico-go2x0Escudo Oficial C.R Vasco da Gama_illustratorDom 17 Out às 16:00

Jogo 4atletico_mineiro_2x0avaiDom 17 Out às 16:00

Jogo 5vitoria-converted_2x0gremioprudenteDom 17 Out às 16:00

Jogo 6gremio-converted_2x1cruzeiroDom 17 Out às 16:00

Jogo 7guarani4_0x0corinthiansDom 17 Out às 16:00

Jogo 8fluminense_-converted_0x0botafogo-Dom 17 Out às 18:30

Jogo 9palmeiras-converted_1x1cearaDom 17 Out às 18:30

Jogo10sao_paulo2-converted_4x3santos-converted__Dom 17 Out às 18:30

               

Classificação

Cls

Rodadas

21ª

22ª

23ª

24ª

25ª

26ª

27ª

28ª

29ª

Total
1 Esdras 70 50 55 80 45 60 35 50 70 875
2 Leleco 50 40 70 90 45 40 40 55 75 865
3 Michael 110 20 40 90 40 60 25 100 60 835
4 Eudo 85 10 55 45 35 50 00 115 50 780
5 Diidii 00 60 55 120 65 00 00 65 50 735
6 Claudinha 40 40 20 80 50 105 25 55 30 720
7 Neilton 40 50 65 75 35 60 20 70 55 720
8 Omides 70 45 50 55 30 00 00 70 45 695
9 Higor 00 35 60 60 45 80 00 80 60 685
10 Hanna 45 00 00 135 45 60 35 60 40 600
11 Ozilda 50 40 20 75 45 50 00 55 00 550
12 Uelder 40 55 35 30 30 80 45 50 60 550
13 Nubia 00 60 00 65 75 55 00 85 65 530
14 Willian 00 65 00 45 65 45 00 95 00 450
15 Aldo 55 35 00 00 00 00 00 00 00 290
16 Mago 00 00 00 00 00 00 00 00 00 125
17 Mariana 00 00 00 00 00 00 00 00 00 125
18 Isaque 00 00 00 00 00 00 00 00 00 85
19 Adriana 00 00 00 00 00 00 00 00 00 75
20 Bobo 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55
21 Diego 00 00 00 00 00 00 00 45 00 45

4 comentários:

  1. Jogo 1: Flamengo 3 x 1 Internacional
    Jogo 2: Atlético-PR 2 x 0 Goiás
    Jogo 3: Atlético-GO 2 x 3 Vasco
    Jogo 4: Atlético-MG 3 x 1 Avaí
    Jogo 5: Vitória 4 x 2 Prudente
    Jogo 6: Grêmio 0 x 0 Cruzeiro
    Jogo 7: Guarani 0 x 0 Corinthians
    Jogo 8: Fluminense 2 x 2 Botafogo
    Jogo 9: Palmeiras 2 x 0 Ceará
    Jogo 10: São Paulo 2 x 3 Santos

    ResponderExcluir
  2. Jogo 1: Flamengo 0 x 1 Internacional
    Jogo 2: Atlético-PR 0 x 2 Goiás
    Jogo 3: Atlético-GO 0 x 1 Vasco
    Jogo 4: Atlético-MG 0 x 1 Avaí
    Jogo 5: Vitória 0 x 0 Prudente
    Jogo 6: Grêmio 1 x 0 Cruzeiro
    Jogo 7: Guarani 2 x 2 Corinthians
    Jogo 8: Fluminense 0 x 1 Botafogo
    Jogo 9: Palmeiras 2 x 0 Ceará
    Jogo 10: São Paulo 2 x 0 Santos

    ResponderExcluir
  3. Jogo 1: Flamengo 1 x 1 Internacional
    Jogo 2: Atlético-PR 2 x 0 Goiás
    Jogo 3: Atlético-GO 3 x 2 Vasco
    Jogo 4: Atlético-MG 3 x 1 Avaí
    Jogo 5: Vitória 3 x 0 Prudente
    Jogo 6: Grêmio 2 x 1 Cruzeiro
    Jogo 7: Guarani 1 x 2 Corinthians
    Jogo 8: Fluminense 1 x 2 Botafogo
    Jogo 9: Palmeiras 3 x 1 Ceará
    Jogo 10: São Paulo 1 x 2 Santos

    ResponderExcluir
  4. 1jogo= 0 x 2
    2jogo= 3 x 1
    3jogo= 1 x 2
    4jogo= 2 x 0
    5jogo= 1 x 1
    6jogo= 1 x 2
    7jogo= 0 x 1
    8jogo= 0 x 1
    9jogo= 2 x 0
    10jogo= 2 x 3

    ResponderExcluir

Deixe seu recado